Stale węglowe
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sandvik 20C |
ASTM 1095 W.Nr. 1.1274 SS 1870 |
Odporność na zmęczenie | Amortyzatory, elementy formowane przez sztancowanie, sprężyny, ostrza papiernicze |
Sandvik 20C Taśma zaworowal | ASTM 1095 W.Nr. 1.1274 SS 1870 |
Odporność na zmęczenie | Zawory kompresorów (płytki zaworowe) |
Sandvik 20C2 | SS 2258 | Odporność na zmęczenie Odporność na zużycie |
„Doctor blades” – ostrza papiernicze |
Stale Martenzytyczne
Posiadają znakomite właściwości formowania, szlifowania I ostrzenia krawędzi. Cechują się bardzo wysoką odpornością na ścieranie, wysoką odpornością zmęczeniową oraz bardzo dobrymi parametrami technicznymi – identycznymi wzdłuż oraz poprzek kierunku walcowania taśmy.
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sandvik 14C28N | – | – | Najwyższej jakości profesjonalne noże |
Sandvik 6C27 | ASTM 420 EN 1.4028 W.Nr. 1.4007 SS 2304 |
– | Maszynki do golenia |
Sandvik Hiflex® | Odporność na zmęczenie | Płytki zaworowe kompresorów | |
Sandvik 7C27Mo2 | – | Odporność na zmęczenie | Noże, maszynki do golenia, piły do mięsa, sprężyny, ostrza papiernicze |
Sandvik 7C27Mo2 flapper valve steel | – | Odporność na zmęczenie | Płytki zaworowe sprężarek |
Sandvik 12C27M |
EN (1.4034) | – | Noże kuchenne, nożyczki |
Sandvik 12C27 | – | – | Noże, łyżwy |
Sandvik 13C26 | – | – | Noże przemysłowe, ostrza papiernicze |
Sandvik 13C26 razor blade steel | – | – | Żyletki |
Sandvik 19C27 | – | – | Noże przemysłowe |
Stale kwasoodporne utwardzane wydzieleniowo
Stale utwardzane wydzieleniowo cechują się znakomitą wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na korozję. Stale te pozwalają na prosty proces technologiczny miękkiego materiału z uwagi na łatwe formowanie nawet bardzo złożonych kształtów. Finalny proces starzenia podczas obróbki termicznej nadaje produktom odpowiednią twardość oraz inne parametry mechaniczne. Stale te, bardzo często mają mikrostrukturę martenzytyczną a dodatek składników stopowych takich jak Ti, Cu, Al oraz Nb zwiększa wytrzymałość mechaniczną.
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sandvik 9RU10 |
ASTM 631 EN 1.4568 W.Nr. 1.4568 SS 2388 |
Utwardzanie wydzieleniowe
Relaksacja I odporność na wysokie temperatury |
Sprężyny i części o bardzo skomplikowanym kształcie |
Sandvik Nanoflex® | UNS S46910 | Utwardzanie wydzieleniowe
Relaksacja I odporność Łatwa formowalność |
Części o bardzo skomplikowanym kształcie |
Sandvik 1RK95 | UNS S45500 | Utwardzanie wydzieleniowe
Łatwa formowalność |
Stale Kwasoodporne – Austenityczne
Austenityczne stale kwasoodporne cechują się znakomitą odpornością na korozję, bardzo dobrymi właściwościami sprężynowymi, niską relaksacją oraz wysoką odpornością na zmęczenie. Proces obróbki termicznej w zakresie 350-480oC znacznie podnosi ich wszystkie własności mechaniczne.
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sandvik 12R11 | ASTM (301) EN 1.4310 W.Nr. 1.4310 SS 2331 |
– | Sprężyny, złącza elektryczne |
Sandvik 11R51 | ASTM (301) EN 1.4310 W.Nr. 1.4310 SS 2331 |
Odporność na zmęczenie Wysoka relaksacja | Sprężyny, precyzyjne złącza elektryczne |
Sandvik 13RM19 EN 1.4369 |
– | Materiał niemagnetyczny | Sprężyny, element niemagnetyczne |
Sandvik 3R12 | ASTM 304L EN 1.4306 W.Nr. 1.4306 SS 2352 |
Formowalność | Części głęboko tłoczone |
Sandvik 2RK65 HV | UNS N08904 EN 1.4539 |
Odporność na korozję
Czystość |
Aplikacje medyczne |
Duplex (stale kwasoodporne austenityczno-ferrytyczne)
Stale Duplex posiadają znakomitą odporność na korozję, znacznie większą niż stale austenityczne. Posiadają znacznie mniejsza rozszerzalność cieplną niż inne stale.
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sandvik Springflex | UNS S31803, S32205 EN 1.4462 |
Wysoka odporność na korozję w środowisku chlorkowym | Sprężyny pracujące w słonej wodzie. Przemysł celulozowo – papierniczy. |
Sandvik SAF 2507® | UNS S32750 EN 1.4410 |
Wysoka odporność na korozję w środowisku chlorkowym. | Sprężyny pracujące w słonej wodzie. Przemysł celulozowo – papierniczy. |
Sandvik SAF 3207™ HD | UNS S33207 | Wysoka odporność mechaniczna oraz znakomita odporność na korozją w środowisku H2S and chlorków. | Aplikacje morskie. Duże obciążenia. |
Stopy niklu
Sandvik gatunek | Standard | Specjalna właściwość | Typowe zastosowanie |
Sanicro®75X | UNS N07750 | Bardzo dobre właściwości mechaniczne w temperaturach do 800oC (1472oF)
Odporność na korozję Właściwości sprężyste do 600oC (1112oF) |
Przemysł nuklearny – wysokie temperatury I środowiska o bardzo wysokiej korozji. |