Drut spawalniczy nierdzewny
Stopy niklu i druty stalowe kwasoodporne
MEI-STAL dzięki wiedzy i doświadczeniu zebranemu już wcześniej, wkrótce po formalnym rozpoczęciu działalności, uzyskał status Autoryzowanego Dystrybutora firmy SANDVIK z bezpośrednim dostępem do jej pełnej oferty produktowej, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów do spawania stali nierdzewnych i wysokostopowych.
W ostatnich latach bardzo szybko poszerzyła się gama zastosowań stali nierdzewnych i kwasoodpornych takich jak druty, które przeznaczone są do spawania stali nierdzewnej w licznych dziedzinach gospodarki.
Umożliwiamy zakup tych i innych materiałów spawalniczych w bardzo atrakcyjnych cenach. Znajdziesz u nas drut do spawania stali nierdzewnej z wszelkimi certyfikatami i dopuszczeniami, dzięki czemu szwy spawalnicze będą spełniać wszystkie rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa.
Sprzedawane przez nas produkty uznanego producenta możemy śmiało zaproponować przede wszystkim fachowcom i profesjonalistom, dla których w branży spawania nie liczą się tylko oszczędności, a również wysoka jakość wszystkich połączeń spawanych. Nasze materiały znajdą zastosowanie tak w małych warsztatach spawalniczych jak również w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych. Bardzo istotnym elementem jakości jaki posiadają nasze druty jest ich skład chemiczny, gdzie zoptymalizowany dobór wszystkich pierwiastków chemicznych daje bardzo wysoką odporność na korozję wszystkich szwów spawalniczych.
Stale kwasoodporne
Gatunek Sandvik | AWS* ER | ISO 14343 |
---|---|---|
13.4 | 410NiMo | 13 4 |
18.LNb | – | 18 L Nb |
18.8.Mn | (307) | 18 8 Mn Si |
19.9 | 308H | 19 9 H |
19.9.L | 308L | 19 9 L |
19.9.LQ | 308L | 19 9 L |
19.9.LSi | 308LSi | 19 9 L Si |
19.9.Nb | 347 | 19 9 Nb |
19.9.NbSi | 347Si | 19 9 Nb Si |
19.9.L CRYO | 308L | 19 9 L |
19.12.3.L CRYO | 316L | 19 12 3 L |
19.12.3.L | 316L | 19 12 3 L |
19.12.3.LSi | 316LSi | 19 12 3 L Si |
19.13.4.L | 317L | 19 13 4 L |
19.12.3.Nb | 318 | 19 12 3 Nb |
19.12.3.NbSi | 318Si | 19 12 3 Nb Si |
Sanweld AXT | (307) | 18 8 Mn Si |
23.7.L | – | 23 7 L N |
24.13.L | 309L | 23 12 L |
24.13.LSi | 309LSi | 23 12 L Si |
24.13.LHF | 309L | 23 12 L |
24.13.Si | 309Si | 22 12 H |
24.13.LNb | „309LNb” | 23 12 Nb |
22.15.3.L | (309LMo) | 23 12 2 L |
24.16.3.L | (309LMo) | (23 12 2 L) |
25.20.C | 310 | 25 20 |
25.20.L | 310 | 25 20 L |
29.9 | 312 | 29 9 |
22.8.3.L | 2209 | 22 9 3 N L |
22.8.3.LSi | 2209 | 22 9 3 N L |
25.10.4.L | 2594 | 25 9 4 N L |
27.7.5.L | – | – |
29.8.2.L | – | – |
22.12.HT | – | – |
25.20.L | – | – |
25.22.2.LMn | (310LMo) | 25 22 2 N L |
20.25.5.LCu | 385 | 20 25 5 Cu L |
27.31.4.LCu | 383 | 27 31 4 Cu L |
Sandvik SX | – | – |
* najbliższy zamiennik
Stopy niklu
Sandvik grade | AWS* ER | ISO 18274 |
---|---|---|
Sanicro 41 Cu | NiFeCr-1 | Ni 8065 |
Sanicro 53 | NiCrCoMo-1 | Ni 6617 |
Sanicro 54 | NiCrMo-10 | Ni 6022 |
Sanicro 56 | NiCrMo-4 | Ni 6276 |
Sanicro 59 | NiCrMo-13 | Ni 6059 |
Sanicro 60 | NiCrMo-3 | Ni 6625 |
Sanicro 68 HP | NiCrFe-7 | Ni 6052 |
Sanicro 72 HP | NiCr-3 | Ni 6082 |
* najbliższy zamiennik